中美表面粗糙度对照表 |
中国旧标准( 光洁度) | 中国新标准( 粗糙度)Ra | 美国标准(微米 )Ra | 美国标准( 微英寸),Ra |
▽4 | 6.3 | 8.00 | 320 |
6.30 | 250 |
▽5 | 3.2 | 5.00 | 200 |
4.00 | 160 |
3.20 | 125 |
▽6 | 1.6 | 2.50 | 100 |
2.00 | 80 |
1.60 | 63 |
▽7 | 0.8 | 1.25 | 50 |
1.00 | 40 |
0.80 | 32 |
▽8 | 0.4 | 0.63 | 25 |
0.50 | 20 |
0.40 | 16 |
国内表面光洁度与表面粗糙度Ra、Rz数值换算表(单位:μm)
表面光洁度 | ▽1 | ▽2 | ▽3 | ▽4 | ▽5 | ▽6 | ▽7 |
表面粗糙度 | Ra | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.60 | 0.80 |
Rz | 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 6.3 |
表面光洁度 | ▽8 | ▽9 | ▽10 | ▽11 | ▽12 | ▽13 | ▽14 |
表面粗糙度 | Ra | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.012 | - |
Rz | 3.2 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 |
山东聊城广丰金属材料有限公司是专业生产和经销无缝钢管、精密钢管、方矩管的大型企业,公司冷拔和热轧生产线生产外径18mm-720mm壁厚1mm-80mm无缝钢管。我厂新上LG60精轧机、LG50精轧机,LG30精轧机,产精轧管生产线,钢管外表光滑,壁厚均匀,生产加工精度高。广泛用于汽车、摩托车石化、电力、船舶、轴承、气动元件,中低压锅炉,机械配件等领域。山东聊城广丰金属材料有限公司联系人:韩经理电 话:0635-8876851传 真:0635-8876852手 机:13563550308邮 箱:13563550308@163.com网 址:www.sdgfgg.com地 址:聊城市开发区