无缝钢管价格是多少,多少钱一吨?
责任编辑:admin 阅读量:950 发表时间:2017/12/28 11:35:51
无缝钢管的使用量和各种的需求都是比较大的,对于无缝钢管而言更多是要进行选择,选择什么样的无缝钢管关键是要看清楚您的需求是什么。对于价格的要求是什么,是怎样进行要求无缝钢管的性能的。对于无缝钢管而言大家比较关注的就是它的价格和质量。今天小编整理近半个月的无缝钢管的价格和行情的运行的基本的情况,供大家进行参考:
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф42*3.5 | 金宝诚 | 热轧 | 6000 | -50 | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 金宝诚 | 冷拔 | 6200 | -50 | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 建龙 | 热轧 | 5900 | - | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 建龙 | 热轧 | 5900 | - | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 建龙 | 热轧 | 5850 | - | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 建龙 | 热轧 | 5750 | - | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 建龙 | 热轧 | 5750 | - | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 建龙 | 热轧 | 5750 | - | | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 5750 | - | 货少 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5750 | - | 货少 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 5750 | - | 货少 | 现货 |
无缝钢管的价格是比较重要的一个因素,是直接影响着购买的意愿和选择,这样的话无缝钢管厂家才会持续的进行发展下去,才会有利可图!